Victoire de Nacer BOUHANNI (Cofidis)
1 Nacer BOUHANNI FRA COF 25 4:29:25
2 Boris VALLEE BEL LTS 22 +0
3 Rudy BARBIER FRA RLM 23 +0
4 Raymond KREDER NED ROP 26 +0
5 Samuel DUMOULIN FRA ALM 35 +0
6 Alexis BODIOT FRA ADT 27 +0
7 Nicola RUFFONI ITA BAR 25 +0
8 Lorenzo MANZIN FRA FDJ 21 +0
9 Timothy DUPONT BEL RLM 28 +0
10 Bryan COQUARD FRA EUC 23 +0
11 Benjamin GIRAUD FRA M13 29 +0
12 Yauheni HUTAROVICH BLR BSE 32 +0
13 Dylan GROENEWEGEN NED ROP 22 +0
14 Marco BENFATTO ITA AND 27 +0
15 Baptiste PLACKAERT BEL RLM 27 +0
16 Antoine DEMOITIE BEL WBC 25 +0
17 David MENUT FRA AUB 23 +0
18 Jonas RICKAERT BEL TSV 21 +0
19 Laurent EVRARD BEL WBC 25 +0
20 Kevin LEDANOIS FRA BSE 22 +0
21 Etienne VAN EMPEL NED ROP 21 +0
22 Anthony MALDONADO FRA AUB 24 +0
23 Jarl SALOMEIN BEL TSV 26 +0
24 Michael REIHS DEN CLT 36 +0
25 Romain FEILLU FRA BSE 31 +0
26 Tom DEVRIENDT BEL WGG 24 +0
27 Alo JAKIN EST AUB 29 +0
28 Christian Mager GER CLT 23 +0
28 Alexandre BLAIN FRA M13 34 +0
30 David BOUCHER FRA FDJ 35 +0
31 Benoît SINNER FRA ADT 31 +0
32 Bert VAN LERBERGHE BEL TSV 23 +0
33 Julien DUVAL FRA ADT 25 +0
34 César BIHEL FRA AUB 27 +0
35 Evaldas SISKEVICIUS LTU M13 27 +0
36 Yoann BARBAS FRA ADT 27 +0
37 Alessandro PETACCHI ITA STH 41 +0
38 William BONNET FRA FDJ 33 +0
39 Fabien CANAL FRA ADT 26 +0
40 Frantisek PADOUR CZE AND 27 +0
41 Francesco CHICCHI ITA AND 35 +0
42 Karel HNIK CZE CLT 24 +0
43 Geoffrey SOUPE FRA COF 27 +0
44 Jérôme BAUGNIES BEL WGG 28 +0
45 Romain LEMARCHAND FRA CLT 28 +0
46 Dieter BOUVRY BEL RLM 23 +0
47 Maxime VANTOMME BEL RLM 29 +0
48 Julien EL FARES FRA M13 30 +0
49 Yoann PAILLOT FRA M13 24 +0
50 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 30 +0
51 Ignatas KONOVALOVAS LTU M13 30 +0
52 Anthony GESLIN FRA FDJ 35 +0
53 Alex KIRSCH LUX CLT 23 +0
54 Jimmy TURGIS FRA RLM 24 +0
55 Eugert ZHUPA ALB STH 25 +0
56 Julien GUAY FRA AUB 29 +0
57 Sonny COLBRELLI ITA BAR 25 +10
58 Brian VAN GOETHEM NED ROP 24 +10
59 Wesley KREDER NED ROP 25 +10
60 Enrico BATTAGLIN ITA BAR 26 +10
61 Christophe LAPORTE FRA COF 23 +10
62 Kevin ISTA BEL WBC 31 +10
63 Jeremy LEVEAU FRA RLM 23 +10
64 Yukiya ARASHIRO JPN EUC 31 +10
65 Jasper DE BUYST BEL LTS 22 +22
66 Berden DE VRIES NED ROP 26 +22
67 Jimmy ENGOULVENT FRA EUC 36 +30
68 Frédéric BRUN FRA BSE 27 +32
69 Boris DRON BEL WGG 27 +34
70 Rudy KOWALSKI FRA RLM 25 +35
71 Clément PENVEN FRA M13 26 +35
72 Lander SEYNAEVE BEL WGG 23 +42
73 Kenny DE KETELE BEL TSV 30 +42
74 Maxime CAM FRA BSE 23 +42
75 Kenneth VAN BILSEN BEL COF 25 +53
76 Simone PONZI ITA STH 28 +1:03
77 Francesco GAVAZZI ITA STH 31 +1:03
78 Matteo BUSATO ITA STH 28 +1:03
79 Giorgio CECCHINEL ITA STH 26 +1:03
80 Maxime DANIEL FRA ALM 24 +1:03
81 Tom DERNIES BEL WBC 25 +1:03
82 Bryan NAULLEAU FRA EUC 27 +1:03
83 Gert DOCKX BEL LTS 27 +1:03
84 Tiesj BENOOT BEL LTS 21 +1:03
85 Johan VAN SUMMEREN BEL ALM 34 +1:03
86 Sébastien TURGOT FRA ALM 31 +1:03
87 Otto VERGAERDE BEL TSV 21 +1:17
88 Olivier CHEVALIER BEL WBC 25 +1:27
89 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ 36 +1:34
90 James VANLANDSCHOOT BEL WGG 37 +2:02
91 Amaury CAPIOT BEL TSV 22 +2:02
92 Tim KERKHOF NED ROP 22 +2:02
93 Florian SENECHAL FRA COF 22 +2:02
94 Martin MORTENSEN DEN CLT 31 +2:10
95 Joel ZANGERLE LUX CLT 27 +2:10
96 Gert JOEAAR EST COF 28 +2:22
97 Enrico BARBIN ITA BAR 25 +2:46
98 Nicola BOEM ITA BAR 26 +2:46
99 Christophe LABORIE FRA BSE 29 +3:07
100 Benoit JARRIER FRA BSE 26 +3:36
101 Florian VACHON FRA BSE 30 +3:36
102 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +3:41
103 Jan GHYSELINCK BEL WGG 27 +4:11
104 Andrea PIECHELE ITA BAR 28 +4:53
105 Elia FAVILLI ITA STH 26 +4:56
106 Romain COMBAUD FRA ADT 24 +4:56
107 Axel DOMONT FRA ALM 25 +4:56
108 Carlos GALVIZ VEN AND 27 +4:56
109 Alberto NARDIN ITA AND 25 +4:58
110 Loic PESTIAUX BEL WBC 24 +4:59
111 Jonathan DUFRASNE BEL WBC 28 +4:59
112 Moreno DE PAUW BEL TSV 24 +4:59
113 Morgan LAMOISSON FRA EUC 27 +4:59
114 Julien MORICE FRA EUC 24 +4:59
115 Dan CRAVEN NAM EUC 32 +4:59
116 Steven TRONET FRA AUB 29 +4:59
117 Grégoire TARRIDE FRA M13 24 +5:06
118 Ludwig DE WINTER BEL WBC 23 +6:53
119 Biel KADRI FRA ALM 29 +6:54
120 Stefano PIRAZZI ITA BAR 28 +6:56
121 Simone ANDREETTA ITA BAR 22 +6:56
122 Romain LE ROUX FRA ADT 23 +6:56
123 Jerome COUSIN FRA EUC 26 +6:58
124 Jonas AHLSTRAND SWE COF 25 +6:58
2 Boris VALLEE BEL LTS 22 +0
3 Rudy BARBIER FRA RLM 23 +0
4 Raymond KREDER NED ROP 26 +0
5 Samuel DUMOULIN FRA ALM 35 +0
6 Alexis BODIOT FRA ADT 27 +0
7 Nicola RUFFONI ITA BAR 25 +0
8 Lorenzo MANZIN FRA FDJ 21 +0
9 Timothy DUPONT BEL RLM 28 +0
10 Bryan COQUARD FRA EUC 23 +0
11 Benjamin GIRAUD FRA M13 29 +0
12 Yauheni HUTAROVICH BLR BSE 32 +0
13 Dylan GROENEWEGEN NED ROP 22 +0
14 Marco BENFATTO ITA AND 27 +0
15 Baptiste PLACKAERT BEL RLM 27 +0
16 Antoine DEMOITIE BEL WBC 25 +0
17 David MENUT FRA AUB 23 +0
18 Jonas RICKAERT BEL TSV 21 +0
19 Laurent EVRARD BEL WBC 25 +0
20 Kevin LEDANOIS FRA BSE 22 +0
21 Etienne VAN EMPEL NED ROP 21 +0
22 Anthony MALDONADO FRA AUB 24 +0
23 Jarl SALOMEIN BEL TSV 26 +0
24 Michael REIHS DEN CLT 36 +0
25 Romain FEILLU FRA BSE 31 +0
26 Tom DEVRIENDT BEL WGG 24 +0
27 Alo JAKIN EST AUB 29 +0
28 Christian Mager GER CLT 23 +0
28 Alexandre BLAIN FRA M13 34 +0
30 David BOUCHER FRA FDJ 35 +0
31 Benoît SINNER FRA ADT 31 +0
32 Bert VAN LERBERGHE BEL TSV 23 +0
33 Julien DUVAL FRA ADT 25 +0
34 César BIHEL FRA AUB 27 +0
35 Evaldas SISKEVICIUS LTU M13 27 +0
36 Yoann BARBAS FRA ADT 27 +0
37 Alessandro PETACCHI ITA STH 41 +0
38 William BONNET FRA FDJ 33 +0
39 Fabien CANAL FRA ADT 26 +0
40 Frantisek PADOUR CZE AND 27 +0
41 Francesco CHICCHI ITA AND 35 +0
42 Karel HNIK CZE CLT 24 +0
43 Geoffrey SOUPE FRA COF 27 +0
44 Jérôme BAUGNIES BEL WGG 28 +0
45 Romain LEMARCHAND FRA CLT 28 +0
46 Dieter BOUVRY BEL RLM 23 +0
47 Maxime VANTOMME BEL RLM 29 +0
48 Julien EL FARES FRA M13 30 +0
49 Yoann PAILLOT FRA M13 24 +0
50 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 30 +0
51 Ignatas KONOVALOVAS LTU M13 30 +0
52 Anthony GESLIN FRA FDJ 35 +0
53 Alex KIRSCH LUX CLT 23 +0
54 Jimmy TURGIS FRA RLM 24 +0
55 Eugert ZHUPA ALB STH 25 +0
56 Julien GUAY FRA AUB 29 +0
57 Sonny COLBRELLI ITA BAR 25 +10
58 Brian VAN GOETHEM NED ROP 24 +10
59 Wesley KREDER NED ROP 25 +10
60 Enrico BATTAGLIN ITA BAR 26 +10
61 Christophe LAPORTE FRA COF 23 +10
62 Kevin ISTA BEL WBC 31 +10
63 Jeremy LEVEAU FRA RLM 23 +10
64 Yukiya ARASHIRO JPN EUC 31 +10
65 Jasper DE BUYST BEL LTS 22 +22
66 Berden DE VRIES NED ROP 26 +22
67 Jimmy ENGOULVENT FRA EUC 36 +30
68 Frédéric BRUN FRA BSE 27 +32
69 Boris DRON BEL WGG 27 +34
70 Rudy KOWALSKI FRA RLM 25 +35
71 Clément PENVEN FRA M13 26 +35
72 Lander SEYNAEVE BEL WGG 23 +42
73 Kenny DE KETELE BEL TSV 30 +42
74 Maxime CAM FRA BSE 23 +42
75 Kenneth VAN BILSEN BEL COF 25 +53
76 Simone PONZI ITA STH 28 +1:03
77 Francesco GAVAZZI ITA STH 31 +1:03
78 Matteo BUSATO ITA STH 28 +1:03
79 Giorgio CECCHINEL ITA STH 26 +1:03
80 Maxime DANIEL FRA ALM 24 +1:03
81 Tom DERNIES BEL WBC 25 +1:03
82 Bryan NAULLEAU FRA EUC 27 +1:03
83 Gert DOCKX BEL LTS 27 +1:03
84 Tiesj BENOOT BEL LTS 21 +1:03
85 Johan VAN SUMMEREN BEL ALM 34 +1:03
86 Sébastien TURGOT FRA ALM 31 +1:03
87 Otto VERGAERDE BEL TSV 21 +1:17
88 Olivier CHEVALIER BEL WBC 25 +1:27
89 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ 36 +1:34
90 James VANLANDSCHOOT BEL WGG 37 +2:02
91 Amaury CAPIOT BEL TSV 22 +2:02
92 Tim KERKHOF NED ROP 22 +2:02
93 Florian SENECHAL FRA COF 22 +2:02
94 Martin MORTENSEN DEN CLT 31 +2:10
95 Joel ZANGERLE LUX CLT 27 +2:10
96 Gert JOEAAR EST COF 28 +2:22
97 Enrico BARBIN ITA BAR 25 +2:46
98 Nicola BOEM ITA BAR 26 +2:46
99 Christophe LABORIE FRA BSE 29 +3:07
100 Benoit JARRIER FRA BSE 26 +3:36
101 Florian VACHON FRA BSE 30 +3:36
102 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +3:41
103 Jan GHYSELINCK BEL WGG 27 +4:11
104 Andrea PIECHELE ITA BAR 28 +4:53
105 Elia FAVILLI ITA STH 26 +4:56
106 Romain COMBAUD FRA ADT 24 +4:56
107 Axel DOMONT FRA ALM 25 +4:56
108 Carlos GALVIZ VEN AND 27 +4:56
109 Alberto NARDIN ITA AND 25 +4:58
110 Loic PESTIAUX BEL WBC 24 +4:59
111 Jonathan DUFRASNE BEL WBC 28 +4:59
112 Moreno DE PAUW BEL TSV 24 +4:59
113 Morgan LAMOISSON FRA EUC 27 +4:59
114 Julien MORICE FRA EUC 24 +4:59
115 Dan CRAVEN NAM EUC 32 +4:59
116 Steven TRONET FRA AUB 29 +4:59
117 Grégoire TARRIDE FRA M13 24 +5:06
118 Ludwig DE WINTER BEL WBC 23 +6:53
119 Biel KADRI FRA ALM 29 +6:54
120 Stefano PIRAZZI ITA BAR 28 +6:56
121 Simone ANDREETTA ITA BAR 22 +6:56
122 Romain LE ROUX FRA ADT 23 +6:56
123 Jerome COUSIN FRA EUC 26 +6:58
124 Jonas AHLSTRAND SWE COF 25 +6:58